图文详情
产品属性
相关推荐
产品名称:4.0寸TFT LCD模组
产品型号:JD-40PVL VER:1.04-GT040PXS2
显示屏:4.0"TFT-LCD
背光方式:8灯LED
解析度:960(H)×234(V)
视角范围(上/下/左/右):(15/35/50/50)
亮度:220cd/m2 (把FPC排线取下,只点亮背光测试时)
系统制式:PAL/NTSC两种制式自动转换
镜像功能:左/右上下反转控制
视频输入:1.0Vp-p 75 ohm
电源输入:DC 9V 200mA&plu*n;30 mA DC12V 150mA&plu*n;30 mA DC18V 110mA&plu*n;30 mA 液晶屏显示尺寸(mm):81.12(H)×61.77(V)
液晶屏外观尺寸(mm):96(W)×75.98(H)×6.22(D)
线路板结构尺寸(mm):102.3(W)×82.4H)×8.8(D)
工作环境温度:-10℃~ 60℃
环境相对湿度:5~95% RH
存储温度:-20℃~ 70℃
TFT LCD 液晶模组 | |||||||||||||||||||||||
屏尺寸 | 应用于 | 型号 | 外形比例 | 背光 | 亮度 | 对比度 | 分辨率 | 工作温度(℃) | 说明书 | ||||||||||||||
(cd/m2) | |||||||||||||||||||||||
2.2 “ | 工业 | GTV220*FL-06 | 4:3 | LED | 200 | 300 | 240 x RGB x 320 | -20~ 70 | |||||||||||||||
2.4 ” | 工业 | GTV240*QC-02 | 4:3 | LED | 250 | 300 | 240 x RGB x 320 | -20~ 70 | |||||||||||||||
2.8“ | 通用 | GTV280*QG-08 | 4:3 | LED | 250 | 300 | 240 x RGB x 320 | -20~ 70 | |||||||||||||||
3.0” | 车载 | GTV300*ZR-01 | 16:9 | LED | 250 | 300 | 240x RGB x 400 | -20~ 70 | |||||||||||||||
3.2“ | 工业 | GTV320MZZR-01 | 4:3 | LED | 250 | 400 | 240x RGB x 400 | -20~ 70 | |||||||||||||||
TFT LCD液晶屏及驱动板 | |||||||||||||||||||||||
屏尺寸 | TFT 显示屏型号 | 背光 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 工作温度(℃) | 对应驱动板型号 | 驱动板输入信号 | ||||||||||||||
(cd/m2) | |||||||||||||||||||||||
2.5" | GTO025THEA3 | LED | TTL | 320x240 | 250 | 300 | -10~ 60 | GD25TD | CVBS, Video/S-Video | ||||||||||||||
3.45" | GTC035NC111 | LED | 2*it RGB | 320x240 | 300 | 400 | GD35MQDV | Video, VGA | |||||||||||||||
3.5" | GTT035KBH02 | LED | 2*it RGB | 320x240 | 250/350 | 250/350 | -20~ 70 | GD35MQL | Video | ||||||||||||||
GTT035KDH02 | LED | 2*it RGB | 320x240 | 250/350 | 250/350 | -20~ 70 | |||||||||||||||||
GTT035KDH03 | LED | 2*it RGB | 320x240 | 250 | 350 | -20~ 70 | GD35TTD | ||||||||||||||||
4.0" | GTP040XR2 | LED | TTL | 320x234 | 220 | 350 | -10~ 60 | GD40PVL | Video | ||||||||||||||
4.3" | GTH043I9W1 | LED | 2*it RGB | 480x272 | 400 | 600 | -20~ 70 | GD43QMD | Video, VGA | ||||||||||||||
5.0" | GTI050TN22 | LED | 2*it RGB | 640x480 | 200 | 500 | -20~ 70 | GD50MLXD-V3 | CVBS,S-Video, VGA | ||||||||||||||
GTP050XU4 | CCFL | 2*it RGB | 320x234 | 400 | 500 | -20~ 70 | GD50PVE | Video | |||||||||||||||
GTH050IDW1 | LED | TTL | 800x480 | 320 | 600 | -20~ 70 | |||||||||||||||||
5.6" | GTI056TN52 | LED | 2*it RGB | 640x480 | 200 | 500 | -20~ 70 | GD56MLXD-V2 | CVBS, S-Video, VGA | ||||||||||||||
GTT056KDH01 | LED | Analog | 320x234 | 200 | 500 | -20~ 70 | GD56AUL | Video | |||||||||||||||
5.7" | GTC057AC113 | LED | TTL | 320x240 | 350 | 500 | GD57QMD | CVBS, VGA | |||||||||||||||
6.2" | GTH062IDW1 | LED | TTL | 800x480 | 400 | 600 | -20~ 70 | ||||||||||||||||
6.95" | GTT070RDH01 | LED | TTL | 800x480 | 400 | 400 | -20~ 70 | GD695MD | VGA,S-Video | ||||||||||||||
CVBS, Video | |||||||||||||||||||||||
7.0" | GTT0700AAAD | LED | Analog | 480x234 | 250 | 400 | -20~ 70 | GD70AUL | Video | ||||||||||||||
GTI070TN92 | LED | TTL | 800x480 | 250 | 500 | -20~ 70 | GD102MLXD-GTI070TN92 | Video, Y/C, VGA | |||||||||||||||
GTH070IDW1 | LED | TTL | 800x480 | 450 | 500 | -20~ 70 | |||||||||||||||||
8.0" | GTI080TN52 | LED | 2*it RGB | 800x600 | 250 | 500 | -20~ 70 | GD102MLXD-GTI080TN52 | Video, Y/C, VGA | ||||||||||||||
GTH080IDW1 | LED | TTL | 800x480 | 200 | 500 | -20~ 70 | |||||||||||||||||
10.4" | GTT104SCH01 | CCFL | TTL | 800x600 | 230 | 400 | -20~ 70 | GD102MLXD-GTT104SCH01 | Video, Y/C, VGA | ||||||||||||||
GTT104SCH02 | CCFL | LVDS | 800x600 | 230 | 400 | -20~ 70 | |||||||||||||||||
GTT104SDH01 | LED | LVDS | 800x600 | 400 | 400 | -20~ 70 |
:*山成 手机:
:
FAX:
https://www.good-lcd.com
MSN:
E-mail:
大连佳显
GD40PVL
TFT型液晶屏(模块)
4(英寸)
TFT彩色液晶屏
200-300
4:3
320x234
8万
9(ms)
宽视角(°)