图文详情
产品属性
相关推荐
8寸LCM显示屏、彩色液晶*器 触摸屏液晶屏 TFT液晶屏
1 | 产品名称: | 8.0寸TFT LCD液晶模组 |
2 | 产品型号: | GD102MLXD |
3 | 液晶显示屏: | 8.0寸TFT LCD |
4 | 背光方式: | LED |
5 | LED寿命: | *少20000小时 |
6 | LCD解析度: | 800×3RGB×600 |
7 | 视觉范围Ø(上/下/左/右): | 50/70/70/70 |
8 | LCD亮度: | 250cd/m2 (把FPC排线取下,只点亮背光测试时) |
9 | 对比度: | 500:1 |
10 | 响应时间: | Ton:10ms, Toff:15ms |
11 | 点间距(mm): | 0.0675×0.2025 |
12 | 系统制式: | PAL/NTSC两种制式自动转换 |
13 | 电源输入: | DC 12V&plu*n;25%(典型12V 420mA&plu*n;30mA) |
14 | 液晶屏显示尺寸(mm): | 162(W)×121.5(H) |
15 | 液晶屏外观尺寸(mm): | 183(W)×141(H)×6.3(D) |
16 | 线路板结构尺寸(mm): | 129(W)×85.5(H)×15.7(D) |
17 | 工作环境温度: | -20℃~ 70℃ |
18 | 环境相对湿度: | 5~95% RH |
19 | 存储温度: | -30℃~ 85℃ |
20 | 更多信息请登陆: | www.good-lcd.com |
是
good display
GD102MLXD
LCM液晶模块
8(英寸)
真彩
250cd/m2
500:1
800×600
800×3RGB×600
0.0675×0.2025(mm)
25(ms)
上/下/左/右: 50/70/70/70(°)