松下可调电位器EVM2GSX80B35/300K微调电阻
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
深圳市闽泰新电子有限公司经销代理2×2 3×3松下 **BLE 北陆HDK可调电阻,阻值有 100R 1K 10K 100K 1M 200R 2K 20K 200K 220R 2.2K 22K 220K 300R 3K 30K 300K 330R 3.3K 33K 330K 470R 4.7K 47K 470K 500R 5K 50K 500K 680R 6.8K 68K 680K 150R 1.5K 15K 150K
贴片可调电阻/微调电位器,可调范围&plu*n;25%,有 |
EVM2NSX80B**系列 |
EVM2WSX80B**系列 |
EVM3*X50B**系列 |
EVM3*X50B**系列 |
EVM3YSX50B**系列 |
EVM3WSX50B**系列 |
EVM3WSX80B**系列 |
EVM2GSX80B**系列 |
:黄 燕 |
: 23815851 |
QQ: |
MSN: mtxsoso@msn.cn |
mobile: |
E-mail: |
网址:http://www.mtx-dz.com |
(**对*原装货,价格当天为准,有意向请联系我们) |
2G系列
EVM2GSX80B12 | 100Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B13 | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B14 | 10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B15 | 100K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B16 | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B22 | 200Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B23 | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B24 | 20K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B25 | 200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B32 | 300R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B33 | 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B34 | 30K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B35 | 300K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B52 | 500R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B53 | 5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B54 | 50K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80B55 | 500K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BE2 | 220Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BE3 | 2.2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BE4 | 22K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BE5 | 220K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BY2 | 330Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BY3 | 3.3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BY4 | 33K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BY5 | 330K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BQ2 | 470R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BQ3 | 4.7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM2GSX80BQ4 | 47K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Panasonic/松下
EVM2GSX80B35
其他
0(mΩ)
0
300K
0
线绕
旋转式
0
贴片式
0.25
0
微调
微调
X式(直线式)
0
&plu*n;20