铜川LED显示屏模组全国价
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
规格 | Φ5.0 |
像素点直径(mm) | 5 |
像素点间距(mm) | 7.62 |
单元模块点数(点) | 64 |
像素晶片构成 | 1红1绿 |
单元板尺寸(mm) | 488×244 |
像素密度(点/ m2) | 17220 |
最大功耗(w/ m2) | 800 |
平均功耗(w/ m2) | 300 |
重量(kg/ m2) | 22 |
可视距离(米) | 2-10 |
最佳视距(米) | 4 |
显示灰度(级) | 256 |
显示颜色 | 65536种 |
视角 | 正负60度 |
传输距离 | 不大于100米 |
工作电压 | AC220V 50HZ |
寿命 | 大于十万小时 |
刷新速率 | 大于100HZ |
盲点率 | 小于万分之一 |
是
LED显示屏
IF762
晶兰特
单色
横向滚动
Ф5(mm)
7.62(mm)
488X244(mm)
普通
256
1R1G
64X32
室内
落地式