图文详情
产品属性
相关推荐
联系
NO. | Item | Unit | Specification | Remark |
1 | Display Resolution | dot | 400 RGB (H)×234(V) |
|
2 | Active Area | mm | 94.8(H)×52.65(V) |
|
3 | Screen Size | inch | 4.3(Diagonal) |
|
4 | Dot Pitch | mm | 0.079(H)×0.225(V) |
|
5 | Color Configuration | -- | R. G. B. Stripe | Note 1 |
6 | Color Depth | -- | 16M Colors |
|
7 | Overall Dimension | mm | 105.33(H) × 65.63(V) × 5.53(T) | Note 2 |
8 | Weight | g | 58.8 ±10% |
|
9 | Display Mode | -- | Normally White |
|
10 | Gray Level Inversion Direction |
| 6 O’clock |
|
Note 1: Below figure shows dot stripe
否
AUO/友达
C043GW01 V1
LCD液晶屏
4.3(英寸)
26色
300
350:1
400*234
0.3(ms)
160(°)