电线接线端子/铜端头MDD5.5-250
地区:浙江
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
公预绝缘端头MDDMale pre-insulating joint |
ITEM.NO.型号 | MEMA TAB(mm) | Thickness of material(mm) | DIMENSION | ||||
B(mm) | d Ф(mm) | D Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | |||
MDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.70 | 4.3 | 17.7 | 10.0 |
MDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 20.0 | |
MDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.70 | 4.3 | 18.5 | |
MDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.70 | 4.3 | 21.0 |
ITEM.NO.型号 | MEMA TAB(mm) | Thickness of material(mm) | DIMENSION | ||||
B(mm) | d Ф(mm) | D Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | |||
MDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | 10.0 |
MDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |
MDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 |
ITEM.NO.型号 | MEMA TAB(mm) | Thickness of material(mm) | DIMENSION | ||||
B(mm) | d Ф(mm) | D Ф(mm) | L(mm) | H(mm) | |||
MDD5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |
DIN(大/中/小)
MDD5.5-250
双龙
端子(terminal)
电缆