AD7887AR翔兴伟业电子专营-ADI品牌
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
型号:AD7887AR翔兴伟业电子专营-ADI品牌
厂家:ADI
批号:新年份
封装:SOP8
数量:6582000
描述:现货,原厂进口全新原装,假一赔十!
AD7887AR翔兴伟业电子专营-ADI品牌
AD7887AR翔兴伟业电子专营-ADI品牌
AD7887AR翔兴伟业电子专营-ADI品牌
产品属性 | 属性值 | 搜索类似 |
---|---|---|
Analog Devices Inc. | ||
模数转换器 - ADC | ||
RoHS: | 详细信息 | |
AD7887 | ||
SMD/SMT | ||
MSOP-8 | ||
12 bit | ||
2 Channel | ||
SPI | ||
125 kS/s | ||
Single-Ended | ||
SAR | ||
71 dB | ||
- 40 C | ||
+ 125 C |
|
|
Tube | ||
高度: | 0.85 mm | |
输入电压: | 2.5 V | |
长度: | 3 mm | |
转换器数量: | 1 Converter | |
类型: | S/H ADC | |
宽度: | 3 mm | |
商标: | Analog Devices | |
参考类型: | External, Internal | |
开发套件: | EVAL-AD7887CBZ | |
DNL - 微分非线性: | +/- 2 LSB | |
增益误差: | +/- 2 LSB | |
INL - 积分非线性: | +/- 2 LSB | |
ADC 输入端数量: | 1 Input/2 Input | |
工作电源电压: | 5 V | |
Pd-功率耗散: | 3.5 mW | |
产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
采样和保持: | Yes | |
工厂包装数量: | 50 | |
子类别: | Data Converter ICs | |
单位重量: | 140 mg |
AD7887AR
ADI
sop8
最新年份
原厂地原装,假一赔十