1812保险丝2.6A SMD1812R260SF

地区:广东 深圳
认证:

深圳市荣轩电子商行

金牌会员17年

全部产品 进入商铺
Model 型号 Vmax Imax Ih It Pd Time to trip Resistance
V A A A W Current(A) Time(s) Rmin(Ω) R1max(Ω)
WH1812-010 60.0 10 0.10 0.30 0.8 0.5 1.50 2.000 15.000
WH1812-014 60.0 10 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 1.000 6.000
WH1812-020 30.0 40 0.20 0.40 0.8 8.0 0.02 0.800 5.000
WH1812-030 30.0 40 0.30 0.60 0.8 8.0 0.10 0.400 3.500
WH1812-050 16.0 40 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.200
WH1812-050/24V 24.0 40 0.50 1.00 0.8 8.0 0.15 0.150 1.200
WH1812-075 16.0 40 0.75 1.50 1.0 8.0 0.20 0.100 0.500
WH1812-110 8.0 40 1.10 2.20 1.0 8.0 0.30 0.060 0.260
WH1812-110/16V 16.0 40 1.10 2.20 1.0 8.0 0.30 0.070 0.270
WH1812-125 8.0 40 1.25 2.50 0.8 8.0 0.40 0.050 0.220
WH1812-150 8.0 40 1.50 3.00 1.0 8.0 0.50 0.040 0.170
WH1812-160 8.0 40 1.60 3.20 1.0 8.0 1.00 0.040 0.160
WH1812-200 8.0 40 2.00 4.00 1.0 8.0 2.00 0.030 0.110
WH1812-260 8.0 40 2.60 5.00 1.2 8.0 2.50 0.015 0.060
WH1812-300 6.0 40 3.00 5.00 1.2 8.0 4.00 0.010 0.050
产品尺寸参数 Dimensions (mm)
Model 型号 A B C D E
Min Max Min Max Min Max Min Min
WH1812-010 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-014 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-020 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-030 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 0.90 0.30 0.25
WH1812-050 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-050/24V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-075 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-110 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-110/16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.00 0.30 0.25
WH1812-125 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.00 0.30 0.25
WH1812-150 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.00 0.30 0.25
WH1812-160 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.20 0.30 0.25
WH1812-200 4.37 4.73 3.07 3.41 0.30 1.20 0.30 0.25
WH1812-260 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.20 0.30 0.25
WH1812-300 4.37 4.73 3.07 3.41 0.80 1.40 0.30 0.25
SMD1812系列产品电流折减与环境温度和25°C动作时间曲线图
型号/规格

RXEF075

品牌/商标

TE(泰科)