供应EI48/20 12VA 230V转12V 灌封变压器 AS4820-E-1200-120-S 体积:51×43×38.7MM

地区:广东 深圳
认证:

深圳市广辉电子有限公司

银牌会员17年

全部产品 进入商铺

EI48/20 12VA 230V转12V 灌封变压器 AS4820-E-1200-120-S 体积:51×43×38.7MM

EI48*20 系列灌封变压器,功率10.0W-12.0W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL认证,SGS检测报告,符合欧盟ROHS要求,有CE认证证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EI48*20灌封变压器 外观尺寸:长51.0mm宽42.5mm高38.5mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

特殊规格可按客户要求设计制作!!

 

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS4820-E-1200-060-S 230v~ 6/2000.0 1+6/8+11 7.5  1
AS4820-E-1200-090-S 230v~ 9/1333.3 1+6/8+11 11.3  1
AS4820-E-1200-120-S 230v~ 12/1000.0 1+6/8+11 15.0  1
AS4820-E-1200-150-S 230v~ 15/800.0 1+6/8+11 18.8  1
AS4820-E-1200-180-S 230v~ 18/666.6 1+6/8+11 22.5  1
AS4820-E-1200-240-S 230v~ 24/500.0 1+6/8+11 30.0  1
AS4820-E-1200-060-D 230v~ 2x6/1000.0 1+6/7+8-11+12 2x7.5 2
AS4820-E-1200-075-D 230v~ 2x7.5/800.0 1+6/7+8-11+12 2x9.4 2
AS4820-E-1200-090-D 230v~ 2x9/666.6 1+6/7+8-11+12 2x11.3 2
AS4820-E-1200-120-D 230v~ 2x12/500.0 1+6/7+8-11+12 2x15.0 2
AS4820-E-1200-150-D 230v~ 2x15/400.0 1+6/7+8-11+12 2x18.8 2
AS4820-E-1200-180-D 230v~ 2x18/333.3 1+6/7+8-11+12 2x22.5 2
AS4820-E-1200-240-D 230v~ 2x24/250.0 1+6/7+8-11+12 2x30.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS4820-U-1200-060-S 115v~ 6/2000.0 1+6/8+11 7.5  1
AS4820-U-1200-090-S 115v~ 9/1333.3 1+6/8+11 11.3  1
AS4820-U-1200-120-S 115v~ 12/1000.0 1+6/8+11 15.0  1
AS4820-U-1200-150-S 115v~ 15/800.0 1+6/8+11 18.8  1
AS4820-U-1200-180-S 115v~ 18/666.6 1+6/8+11 22.5  1
AS4820-U-1200-240-S 115v~ 24/500.0 1+6/8+11 30.0  1
AS4820-U-1200-060-D 115v~ 2x6/1000.0 1+6/7+8-11+12 2x7.5 2
AS4820-U-1200-075-D 115v~ 2x7.5/800.0 1+6/7+8-11+12 2x9.4 2
AS4820-U-1200-090-D 115v~ 2x9/666.6 1+6/7+8-11+12 2x11.3 2
AS4820-U-1200-120-D 115v~ 2x12/500.0 1+6/7+8-11+12 2x15.0 2
AS4820-U-1200-150-D 115v~ 2x15/400.0 1+6/7+8-11+12 2x18.8 2
AS4820-U-1200-180-D 115v~ 2x18/333.3 1+6/7+8-11+12 2x22.5 2
AS4820-U-1200-240-D 115v~ 2x24/250.0 1+6/7+8-11+12 2x30.0 2

 

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS4820-U2-1200-060-S 2x115v~ 6/2000.0 1+3-4+6/8+11 7.5  3
AS4820-U2-1200-090-S 2x115v~ 9/1333.3 1+3-4+6/8+11 11.3  3
AS4820-U2-1200-120-S 2x115v~ 12/1000.0 1+3-4+6/8+11 15.0  3
AS4820-U2-1200-150-S 2x115v~ 15/800.0 1+3-4+6/8+11 18.8  3
AS4820-U2-1200-180-S 2x115v~ 18/666.6 1+3-4+6/8+11 22.5  3
AS4820-U2-1200-240-S 2x115v~ 24/500.0 1+3-4+6/8+11 30.0  3
AS4820-U2-1200-060-D 2x115v~ 2x6/1000.0 1+3-4+6/7+8-11+12 2x7.5 4
AS4820-U2-1200-090-D 2x115v~ 2x9/666.6 1+3-4+6/7+8-11+12 2x11.3 4
AS4820-U2-1200-120-D 2x115v~ 2x12/500.0 1+3-4+6/7+8-11+12 2x15.0 4
AS4820-U2-1200-150-D 2x115v~ 2x15/400.0 1+3-4+6/7+8-11+12 2x18.8 4
AS4820-U2-1200-180-D 2x115v~ 2x18/333.3 1+3-4+6/7+8-11+12 2x22.5 4
AS4820-U2-1200-240-D 2x115v~ 2x24/250.0 1+3-4+6/7+8-11+12 2x30.0 4
型号/规格

AS4820-E-1200-120-S

品牌/商标

ASN

包装方式

多件包装