EE20/10.5 0.6VA 230V转9V 灌封变压器 AS2010-E-0060-090-S 外形尺寸: 23×22×20mm

地区:广东 深圳
认证:

深圳市广辉电子有限公司

银牌会员17年

全部产品 进入商铺
EE20/10.5 0.6VA 230V转9V 灌封变压器 AS2010-E-0060-090-S 外形尺寸: 23×22×20mm
EE20 系列灌封变压器,功率0.5W-0.6W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL认证,SGS检测报告,符合欧盟ROHS要求,有CE认证证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EE20灌封变压器 功率:0.5VA 外观尺寸:长23mm宽22mm高20mm
外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!
 
外形尺寸(长×宽×高)mm: 23×22×20

230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS2010-E-0060-040-S 230v~ 4/150.0 1+4/6+7 7.0  1
AS2010-E-0060-060-S 230v~ 6/100.0 1+4/6+7 10.5  1
AS2010-E-0060-090-S 230v~ 9/66.6 1+4/6+7 16.0  1
AS2010-E-0060-120-S 230v~ 12/50.0 1+4/6+7 21.0  1
AS2010-E-0060-150-S 230v~ 15/40.0 1+4/6+7 26.3  1
AS2010-E-0060-180-S 230v~ 18/33.3 1+4/6+7 31.5  1
AS2010-E-0060-240-S 230v~ 24/25.0 1+4/6+7 42.0  1
AS2010-E-0060-060-D 230v~ 2x 6/50.0 1+4/5+6-7+8 2x10.5 2
AS2010-E-0060-090-D 230v~ 2x 9/33.3 1+4/5+6-7+8 2x16.0 2
AS2010-E-0060-120-D 230v~ 2x12/25.0 1+4/5+6-7+8 2x21.0 2
AS2010-E-0060-150-D 230v~ 2x15/20.0 1+4/5+6-7+8 2x26.3 2
AS2010-E-0060-180-D 230v~ 2x18/16.6 1+4/5+6-7+8 2x31.5 2
AS2010-E-0060-240-D 230v~ 2x24/12.5 1+4/5+6-7+8 2x42.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS2010-U-0060-040-S 115v~ 4/150.0 1+4/6+7 7.0  1
AS2010-U-0060-060-S 115v~ 6/100.0 1+4/6+7 10.5  1
AS2010-U-0060-090-S 115v~ 9/66.6 1+4/6+7 16.0  1
AS2010-U-0060-120-S 115v~ 12/50.0 1+4/6+7 21.0  1
AS2010-U-0060-150-S 115v~ 15/40.0 1+4/6+7 26.3  1
AS2010-U-0060-180-S 115v~ 18/33.3 1+4/6+7 31.5  1
AS2010-U-0060-240-S 115v~ 24/25.0 1+4/6+7 42.0  1
AS2010-U-0060-060-D 115v~ 2x 6/50.0 1+4/5+6-7+8 2x10.5 2
AS2010-U-0060-090-D 115v~ 2x 9/33.3 1+4/5+6-7+8 2x16.0 2
AS2010-U-0060-120-D 115v~ 2x12/25.0 1+4/5+6-7+8 2x21.0 2
AS2010-U-0060-150-D 115v~ 2x15/20.0 1+4/5+6-7+8 2x26.3 2
AS2010-U-0060-180-D 115v~ 2x18/16.6 1+4/5+6-7+8 2x31.5 2
AS2010-U-0060-240-D 115v~ 2x24/12.5 1+4/5+6-7+8 2x42.0 2


EE20 系列灌封变压器,功率0.5W-0.6W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL认证,SGS检测报告,符合欧盟ROHS要求,有CE认证证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EE20灌封变压器 功率:0.5VA 外观尺寸:长23mm宽22mm高20mm
外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!
 
外形尺寸(长×宽×高)mm: 23×22×20



230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS2010-E-0060-040-S 230v~ 4/150.0 1+4/6+7 7.0  1
AS2010-E-0060-060-S 230v~ 6/100.0 1+4/6+7 10.5  1
AS2010-E-0060-090-S 230v~ 9/66.6 1+4/6+7 16.0  1
AS2010-E-0060-120-S 230v~ 12/50.0 1+4/6+7 21.0  1
AS2010-E-0060-150-S 230v~ 15/40.0 1+4/6+7 26.3  1
AS2010-E-0060-180-S 230v~ 18/33.3 1+4/6+7 31.5  1
AS2010-E-0060-240-S 230v~ 24/25.0 1+4/6+7 42.0  1
AS2010-E-0060-060-D 230v~ 2x 6/50.0 1+4/5+6-7+8 2x10.5 2
AS2010-E-0060-090-D 230v~ 2x 9/33.3 1+4/5+6-7+8 2x16.0 2
AS2010-E-0060-120-D 230v~ 2x12/25.0 1+4/5+6-7+8 2x21.0 2
AS2010-E-0060-150-D 230v~ 2x15/20.0 1+4/5+6-7+8 2x26.3 2
AS2010-E-0060-180-D 230v~ 2x18/16.6 1+4/5+6-7+8 2x31.5 2
AS2010-E-0060-240-D 230v~ 2x24/12.5 1+4/5+6-7+8 2x42.0 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS2010-U-0060-040-S 115v~ 4/150.0 1+4/6+7 7.0  1
AS2010-U-0060-060-S 115v~ 6/100.0 1+4/6+7 10.5  1
AS2010-U-0060-090-S 115v~ 9/66.6 1+4/6+7 16.0  1
AS2010-U-0060-120-S 115v~ 12/50.0 1+4/6+7 21.0  1
AS2010-U-0060-150-S 115v~ 15/40.0 1+4/6+7 26.3  1
AS2010-U-0060-180-S 115v~ 18/33.3 1+4/6+7 31.5  1
AS2010-U-0060-240-S 115v~ 24/25.0 1+4/6+7 42.0  1
AS2010-U-0060-060-D 115v~ 2x 6/50.0 1+4/5+6-7+8 2x10.5 2
AS2010-U-0060-090-D 115v~ 2x 9/33.3 1+4/5+6-7+8 2x16.0 2
AS2010-U-0060-120-D 115v~ 2x12/25.0 1+4/5+6-7+8 2x21.0 2
AS2010-U-0060-150-D 115v~ 2x15/20.0 1+4/5+6-7+8 2x26.3 2
AS2010-U-0060-180-D 115v~ 2x18/16.6 1+4/5+6-7+8 2x31.5 2
AS2010-U-0060-240-D 115v~ 2x24/12.5 1+4/5+6-7+8 2x42.0 2

型号/规格

AS2010-E-0060-090-S

品牌/商标

ASN

包装方式

多件包装