图文详情
产品属性
相关推荐
EI30*15.5 系列灌封变压器,功率2.0W-2.3W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL认证,SGS检测报告,符合欧盟ROHS要求,有CE认证证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EI30*15.5灌封变压器 外观尺寸:长32.5mm宽27.5mm高27mm
外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!
外形尺寸(长×宽×高)mm: 32.5×27.5×27
230V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3015-E-0200-060-S | 230v~ | 6/333.3 | 1+5/7+9 | 8.8 | 1 |
AS3015-E-0200-090-S | 230v~ | 9/222.2 | 1+5/7+9 | 13.5 | 1 |
AS3015-E-0200-120-S | 230v~ | 12/166.6 | 1+5/7+9 | 18.0 | 1 |
AS3015-E-0200-150-S | 230v~ | 15/133.3 | 1+5/7+9 | 22.3 | 1 |
AS3015-E-0200-180-S | 230v~ | 18/111.1 | 1+5/7+9 | 26.8 | 1 |
AS3015-E-0200-240-S | 230v~ | 24/83.3 | 1+5/7+9 | 35.8 | 1 |
AS3015-E-0200-060-D | 230v~ | 2x6/166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.8 | 2 |
AS3015-E-0200-075-D | 230v~ | 2x7.5/133.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x11.2 | 2 |
AS3015-E-0200-090-D | 230v~ | 2x9/111.1 | 1+5/6+7-9+10 | 2x13.5 | 2 |
AS3015-E-0200-120-D | 230v~ | 2x12/83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x18.0 | 2 |
AS3015-E-0200-150-D | 230v~ | 2x15/66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x22.3 | 2 |
AS3015-E-0200-180-D | 230v~ | 2x18/55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x26.8 | 2 |
AS3015-E-0200-240-D | 230v~ | 2x24/41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x35.8 | 2 |
115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3015-U-0200-060-S | 115v~ | 6/333.3 | 1+5/7+9 | 8.8 | 1 |
AS3015-U-0200-090-S | 115v~ | 9/222.2 | 1+5/7+9 | 13.5 | 1 |
AS3015-U-0200-120-S | 115v~ | 12/166.6 | 1+5/7+9 | 18.0 | 1 |
AS3015-U-0200-150-S | 115v~ | 15/133.3 | 1+5/7+9 | 22.3 | 1 |
AS3015-U-0200-180-S | 115v~ | 18/111.1 | 1+5/7+9 | 26.8 | 1 |
AS3015-U-0200-240-S | 115v~ | 24/83.3 | 1+5/7+9 | 35.8 | 1 |
AS3015-U-0200-060-D | 115v~ | 2x6/166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.8 | 2 |
AS3015-U-0200-075-D | 115v~ | 2x7.5/133.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x11.2 | 2 |
AS3015-U-0200-090-D | 115v~ | 2x9/111.1 | 1+5/6+7-9+10 | 2x13.5 | 2 |
AS3015-U-0200-120-D | 115v~ | 2x12/83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x18.0 | 2 |
AS3015-U-0200-150-D | 115v~ | 2x15/66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x22.3 | 2 |
AS3015-U-0200-180-D | 115v~ | 2x18/55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x26.8 | 2 |
AS3015-U-0200-240-D | 115v~ | 2x24/41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x35.8 | 2 |
2X115V | |||||
PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
[V] | [V/ mA] | [V] | |||
AS3015-U2-0200-060-S | 2x115v~ | 6/333.3 | 1+2-4+5/7+9 | 8.8 | 3 |
AS3015-U2-0200-090-S | 2x115v~ | 9/222.2 | 1+2-4+5/7+9 | 13.5 | 3 |
AS3015-U2-0200-120-S | 2x115v~ | 12/166.6 | 1+2-4+5/7+9 | 18.0 | 3 |
AS3015-U2-0200-150-S | 2x115v~ | 15/133.3 | 1+2-4+5/7+9 | 22.3 | 3 |
AS3015-U2-0200-180-S | 2x115v~ | 18/111.1 | 1+2-4+5/7+9 | 26.8 | 3 |
AS3015-U2-0200-240-S | 2x115v~ | 24/83.3 | 1+2-4+5/7+9 | 35.8 | 3 |
AS3015-U2-0200-060-D | 2x115v~ | 2x6/166.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x8.8 | 4 |
AS3015-U2-0200-090-D | 2x115v~ | 2x9/111.1 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x13.5 | 4 |
AS3015-U2-0200-120-D | 2x115v~ | 2x12/83.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x18.0 | 4 |
AS3015-U2-0200-150-D | 2x115v~ | 2x15/66.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x22.3 | 4 |
AS3015-U2-0200-180-D | 2x115v~ | 2x18/55.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x26.8 | 4 |
AS3015-U2-0200-240-D | 2x115v~ | 2x24/41.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x35.8 |
4 |
AS3015-E-0200-180-S
ASN
多件包装
供应PE2818S-I 3VA (1-5) 220V 转(7-9)12V/0.25A灌封变压器
供应T70/B 1.5VA 220V转2*12V PCB变压器S1.5-09 体积 30.5×27.5×31.25mm
供应3.0VA 220V/2*9V 环氧灌封变压器 T3-08 体积30.5×27.5×31.25mm
供应1.0VA 220转24V T1-06焊接式电源变压器 长30.5宽27.5高25mm
供应EI30/5 0.5VA 230V转18V 灌封变压器 AS3005-E-0050-180-S 体积:32.5×27.5×15.5MM
供应EE20/6.1 0.35VA 110V转单9V 灌封变压器 AS2006-U-0035-090-S 外形尺寸: 23×22×15.5mm
供应EI42/20 8.0VA 230V转双路18V 灌封变压器 AS4220-E-0800-180-D 体积:45.5×38.5×38MM
订做 SL20-F104 扁平式变压器 2*190V/50HZ转2*15V/10VA
供应EE20/10.5 0.5VA 230V转双路6V 灌封变压器 AS2010-E-0050-060-D 外形尺寸: 23×22×20mm
供应EI38/13.6 3.2VA 双115V转双9V 灌封变压器 AS3813-U2-0320-090-D 体积:41.5×35.5×28MM