供应EI48/12 4VA 220V转19V 灌封变压器 AS4812-E-0400-190-S 体积:51×42.5×22MM

地区:广东 深圳
认证:

深圳市广辉电子有限公司

银牌会员17年

全部产品 进入商铺

EI48/12 4VA 220V转19V 灌封变压器 AS4812-E-0400-190-S 体积:51×42.5×22MM

EI48*12 系列灌封变压器,功率4W,采用全自动绕线,真空灌封。所有材料均有UL认证,SGS检测报告,符合欧盟ROHS要求,有CE认证证书。产品出口美国,欧洲。与国外同类产品品质相当。 EI48*12灌封变压器 外观尺寸:长51.0mm宽42.5mm高22mm

外壳颜色有:黑 蓝 灰 棕红 供客户选择!!

特殊规格可按客户要求设计制作!!



230V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS4812-E-0400-060-S 230v~ 6/666.6 2+6/10+12 8.7  1
AS4812-E-0400-090-S 230v~ 9/444.4 2+6/10+12 13.0  1
AS4812-E-0400-120-S 230v~ 12/333.3 2+6/10+12 17.4  1
AS4812-E-0400-150-S 230v~ 15/266.6 2+6/10+12 21.8  1
AS4812-E-0400-180-S 230v~ 18/222.2 2+6/10+12 26.0  1
AS4812-E-0400-240-S 230v~ 24/166.6 2+6/10+12 34.8  1
AS4812-E-0400-060-D 230v~ 2x6/333.3 2+6/9+10-12+13 2x8.7 2
AS4812-E-0400-075-D 230v~ 2x7.5/266.6 2+6/9+10-12+13 2x10.9 2
AS4812-E-0400-090-D 230v~ 2x9/222.2 2+6/9+10-12+13 2x13.0 2
AS4812-E-0400-120-D 230v~ 2x12/166.6 2+6/9+10-12+13 2x17.4 2
AS4812-E-0400-150-D 230v~ 2x15/133.3 2+6/9+10-12+13 2x21.8 2
AS4812-E-0400-180-D 230v~ 2x18/111.1 2+6/9+10-12+13 2x26.0 2
AS4812-E-0400-240-D 230v~ 2x24/83.3 2+6/9+10-12+13 2x34.8 2

 

115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS4812-U-0400-060-S 115v~ 6/666.6 2+6/10+12 8.7  1
AS4812-U-0400-090-S 115v~ 9/444.4 2+6/10+12 13.0  1
AS4812-U-0400-120-S 115v~ 12/333.3 2+6/10+12 17.4  1
AS4812-U-0400-150-S 115v~ 15/266.6 2+6/10+12 21.8  1
AS4812-U-0400-180-S 115v~ 18/222.2 2+6/10+12 26.0  1
AS4812-U-0400-240-S 115v~ 24/166.6 2+6/10+12 34.8  1
AS4812-U-0400-060-D 115v~ 2x6/333.3 2+6/9+10-12+13 2x8.7 2
AS4812-U-0400-075-D 115v~ 2x7.5/266.6 2+6/9+10-12+13 2x10.9 2
AS4812-U-0400-090-D 115v~ 2x9/222.2 2+6/9+10-12+13 2x13.0 2
AS4812-U-0400-120-D 115v~ 2x12/166.6 2+6/9+10-12+13 2x17.4 2
AS4812-U-0400-150-D 115v~ 2x15/133.3 2+6/9+10-12+13 2x21.8 2
AS4812-U-0400-180-D 115v~ 2x18/111.1 2+6/9+10-12+13 2x26.0 2
AS4812-U-0400-240-D 115v~ 2x24/83.3 2+6/9+10-12+13 2x34.8 2

 

2X115V          
PART NO Primary Secondary Pin No-Load Voltage  Schematic No.
[V] [V/ mA] [V]
AS4812-U2-0400-060-S 2x115v~ 6/666.6 2+3-5+6/10+12 8.7  3
AS4812-U2-0400-090-S 2x115v~ 9/444.4 2+3-5+6/10+12 13.0  3
AS4812-U2-0400-120-S 2x115v~ 12/333.3 2+3-5+6/10+12 17.4  3
AS4812-U2-0400-150-S 2x115v~ 15/266.6 2+3-5+6/10+12 21.8  3
AS4812-U2-0400-180-S 2x115v~ 18/222.2 2+3-5+6/10+12 26.0  3
AS4812-U2-0400-240-S 2x115v~ 24/166.6 2+3-5+6/10+12 34.8  3
AS4812-U2-0400-060-D 2x115v~ 2x6/333.3 2+3-5+6/9+10-12+13 2x8.7 4
AS4812-U2-0400-090-D 2x115v~ 2x9/222.2 2+3-5+6/9+10-12+13 2x13.0 4
AS4812-U2-0400-120-D 2x115v~ 2x12/166.6 2+3-5+6/9+10-12+13 2x17.4 4
AS4812-U2-0400-150-D 2x115v~ 2x15/133.3 2+3-5+6/9+10-12+13 2x21.8 4
AS4812-U2-0400-180-D 2x115v~ 2x18/111.1 2+3-5+6/9+10-12+13 2x26.0 4
AS4812-U2-0400-240-D 2x115v~ 2x24/83.3 2+3-5+6/9+10-12+13 2x34.8 4

型号/规格

AS4812-E-0400-190-S

品牌/商标

ASN

包装方式

多件包装