TI/德州仪器 功率因数校正 UCC28019ADR
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
Texas Instruments |
|
|
功率因数校正 - PFC |
68.3 kHz |
- 40 C |
|
|
+ 125 C |
SMD/SMT |
|
|
SOIC-8 |
|
|
Reel |
|
|
Cut Tape |
|
|
MouseReel |
|
|
商标: | Texas Instruments | |
特点: | < 150W Applications, > 750W Applications, Average Current Mode, Enable, OVP | |
高度: | 1.58 mm | |
长度: | 4.9 mm | |
产品类型: | PFC - Power Factor Correction | |
系列: | UCC28019A | |
工厂包装数量: | 2500 | |
子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
类型: | Power Factor Correction Controller | |
宽度: | 3.91 mm | |
单位重量: | 72.600 mg |
TI
UCC28019ADR
20+
N/A
10000