MBR3045DC-A TO-263肖特基二极管 YFW佑风微
地区:广东 东莞
认证:
图文详情
产品属性
相关推荐
MBR3045DC-A TO-263是我司自主研发生产,并且MBR3045DC-A TO-263性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购MBR3045DC-A TO-263。谢谢!
MBR3045DC-A TO-263肖特基二极管 YFW佑风微
TYPE | I(AV) | VRRM | IFSM | VFM | I RM @ VRRM | Marking Code | Pafckage Outline | |
@IRM | VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||
A | V | A | V | A | uA | |||
MBR1040DC | 10.0 | 40 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | MBR1040DC | TO-263 |
MBR1045DC | 10.0 | 45 | 230 | 0.48 | 10.0 | 20 | MBR1045DC | TO-263 |
MBR1060DC | 10.0 | 60 | 190 | 0.59 | 10.0 | 2 | MBR1060DC | TO-263 |
MBR1080DC | 10.0 | 80 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | MBR1080DC | TO-263 |
MBR10100DC | 10.0 | 100 | 200 | 0.65 | 10.0 | 1 | MBR10100DC | TO-263 |
MBR10150DC | 10.0 | 150 | 190 | 0.68 | 10.0 | 1 | MBR10150DC | TO-263 |
MBR10200DC | 10.0 | 200 | 130 | 0.72 | 10.0 | 1 | MBR10200DC | TO-263 |
MBR2040DC | 20.0 | 40 | 260 | 0.48 | 20.0 | 40 | MBR2040DC | TO-263 |
MBR2045DC | 20.0 | 45 | 260 | 0.49 | 20.0 | 40 | MBR2045DC | TO-263 |
MBR2060DC | 20.0 | 60 | 300 | 0.63 | 20.0 | 3 | MBR2060DC | TO-263 |
MBR2080DC | 20.0 | 80 | 250 | 0.68 | 20.0 | 1.5 | MBR2080DC | TO-263 |
MBR20100DC | 20.0 | 100 | 250 | 0.68 | 20.0 | 1.5 | MBR20100DC | TO-263 |
MBR20150DC | 20.0 | 150 | 290 | 0.72 | 20.0 | 1 | MBR20150DC | TO-263 |
MBR20200DC | 20.0 | 200 | 250 | 0.76 | 20.0 | 1 | MBR20200DC | TO-263 |
MBR3040DC | 30.0 | 40 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | MBR3040DC | TO-263 |
MBR3045DC | 30.0 | 45 | 300 | 0.58 | 30.0 | 8 | MBR3045DC | TO-263 |
MBR3060DC | 30.0 | 60 | 360 | 0.63 | 30.0 | 5 | MBR3060DC | TO-263 |
MBR3080DC | 30.0 | 80 | 350 | 0.68 | 30.0 | 0.6 | MBR3080DC | TO-263 |
MBR30100DC | 30.0 | 100 | 350 | 0.68 | 30.0 | 0.6 | MBR30100DC | TO-263 |
MBR30150DC | 30.0 | 150 | 330 | 0.73 | 30.0 | 1.5 | MBR30150DC | TO-263 |
MBR30200DC | 30.0 | 200 | 300 | 0.79 | 30.0 | 1.5 | MBR30200DC | TO-263 |
MBR4040DC | 40.0 | 40 | 380 | 0.51 | 40.0 | 20 | MBR4040DC | TO-263 |
MBR4045DC | 40.0 | 45 | 420 | 0.52 | 40.0 | 30 | MBR4045DC | TO-263 |
MBR4060DC | 40.0 | 60 | 480 | 0.60 | 40.0 | 10 | MBR4060DC | TO-263 |
MBR4080DC | 40.0 | 80 | 450 | 0.66 | 40.0 | 4 | MBR4080DC | TO-263 |
MBR40100DC | 40.0 | 100 | 450 | 0.66 | 40.0 | 4 | MBR40100DC | TO-263 |
MBR40150DC | 40.0 | 150 | 450 | 0.71 | 40.0 | 5 | MBR40150DC | TO-263 |
MBR40200DC | 40.0 | 200 | 450 | 0.73 | 40.0 | 2 | MBR40200DC | TO-263 |
MBR3045DC-A
YFW(佑风微)
TO-263
无铅环保型
直插式
盒带编带包装