图文详情
产品属性
相关推荐
2SD1664 SOT-89是我司自主研发生产,并且2SD1664 SOT-89性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购2SD1664 SOT-89。谢谢!
2SD1664 SOT-89晶体管 YFW佑风微
TYPE | Polarity | PCM (mW) | IC (mA) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | hFE | VCE (V) | fT (MHz) | Pafckage Outline | |
Min | Max | ||||||||||
FMMT491 | NPN | 250 | 1000 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 0.25 | 150 | SOT-23 |
FMMT493 | NPN | 250 | 1000 | 120 | 100 | 5 | 100 | 300 | 0.3 | 150 | SOT-23 |
FMMT495 | NPN | 250 | 1000 | 170 | 150 | 5 | 100 | 300 | 0.2 | 100 | SOT-23 |
MMBT2222 | NPN | 250 | 600 | 75 | 30 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | 100 | SOT-23 |
MMBT2222A | NPN | 300 | 600 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | 300 | SOT-23 |
MMBT3904 | NPN | 200 | 200 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.3 | 300 | SOT-23 |
MMBT5550 | NPN | 225 | 600 | 160 | 140 | 6 | 60 | 250 | 0.15 | - | SOT-23 |
MMBT5551 | NPN | 300 | 600 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 0.15 | 300 | SOT-23 |
MMBTA05 | NPN | 300 | 500 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | 100 | SOT-23 |
MMBTA06 | NPN | 300 | 500 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 0.25 | 100 | SOT-23 |
MMBTA42 | NPN | 0.35 | 300 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 0.2 | 50 | SOT-23 |
MMBTA43 | NPN | 350 | 500 | 200 | 200 | 5 | 40 | - | 0.5 | 50 | SOT-23 |
MMBTA44 | NPN | 350 | 200 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 0.4 | 50 | SOT-23 |
MMBTH10 | NPN | 225 | 50 | 30 | 25 | 3 | 100 | 200 | 0.95 | 650 | SOT-23 |
S8050 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.6 | 150 | SOT-23 |
S9013 | NPN | 300 | 500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | -0.6 | 150 | SOT-23 |
S9014 | NPN | 200 | 100 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 0.3 | 150 | SOT-23 |
S9018 | NPN | 200 | 50 | 30 | 15 | 5 | 70 | 200 | 0.5 | 800 | SOT-23 |
SS8050 | NPN | 300 | 1500 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 0.5 | 100 | SOT-23 |
FMMT591 | PNP | 250 | -1000 | -80 | -60 | -5 | 100 | 300 | -0.3 | 150 | SOT-23 |
FMMT593 | PNP | 250 | -1000 | -120 | -100 | -5 | 100 | 300 | -0.2 | 50 | SOT-23 |
MMBT2907 | PNP | 250 | -600 | -60 | -40 | -5 | 100 | 300 | -0.4 | 200 | SOT-23 |
MMBT2907A | PNP | 250 | -600 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | -0.4 | 200 | SOT-23 |
MMBT3906 | PNP | 0.2 | -200 | -5 | -40 | -5 | 100 | 300 | 0.3 | 300 | SOT-23 |
MMBT4401 | PNP | 300 | 600 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 0.4 | 250 | SOT-23 |
MMBT4403 | PNP | 300 | -600 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | -0.4 | 200 | SOT-23 |
MMBT5401 | PNP | 0.3 | -600 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | -0.2 | 100 | SOT-23 |
MMBTA55 | PNP | 225 | -500 | -60 | -60 | -4 | 100 | 400 | -0.25 | 50 | SOT-23 |
MMBTA56 | PNP | 350 | -500 | -80 | -80 | -4 | 100 | 400 | -0.25 | 50 | SOT-23 |
MMBTA92 | PNP | 300 | -200 | -300 | -300 | -5 | 100 | 200 | -0.2 | 50 | SOT-23 |
MMBTA93 | PNP | 350 | -500 | -200 | -200 | -5 | 40 | - | -0.2 | 50 | SOT-23 |
MMBTA94 | PNP | 350 | -200 | -400 | -400 | -5 | 80 | 300 | -0.2 | 50 | SOT-23 |
S8550 | PNP | 0.3 | -500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 400 | -0.6 | 150 | SOT-23 |
S9012 | PNP | 300 | -500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 400 | -0.6 | 150 | SOT-23 |
S9015 | PNP | 200 | -100 | -50 | -45 | -5 | 200 | 1000 | -0.3 | 150 | SOT-23 |
SS8550 | PNP | 300 | -1500 | -40 | -25 | -5 | 120 | 400 | -0.5 | 100 | SOT-23 |
广东佑风微电子有限公司成立于2013年,总部位于广东东莞,工厂设立于苏常州,是一家从事半导体分立器件研发、生产、销售的高新科技企业。公司引进全套国内外先进设备和科学管理体系,产品符合环保ROHS、REACH、无卤素标准,佑风微在国内外市场中享有良好的信誉。
公司主营产品:二极管,MOS管,肖特基,桥堆,三极管,ESD, TVS,覆盖65余种封装形式有:SOD-123、SOD-323、SOD-523、SOD-723、SMAF、SMBF、SMA、SMB、SMC、TO-252、TO-263、SOT-23、SOT-323、SOT-523、SOT-363、SOT-553、SOP-8、SOT-223-3L、SOT-89、TO-277、TO-220AB、ITO-220AB、TO-220AC、ITO-220AC、TO-247、DO-41、DO-15、DO-27、R-6、UMB、UMSB、TTF、MBS、MBF、ABS、ABF、DBS、KBP、D3K、GBP、KBU、GBJ、GBU、KBL等。
公司创立了自已的品牌"YFW(佑风微)"。产品广泛应用于消费电子领域,如手机充电器、开关电源、LED灯饰驱动电源、智能电表,智能水表、智能电器、智能插座、仪表仪器、小家电控制板、5G消费类电子等。
2SD1664
YFW(佑风微)
SOT-89
无铅环保型
贴片式
卷带编带包装