图文详情
产品属性
相关推荐
2CL0330 DO-312是我司自主研发生产,并且2CL0330 DO-312性能优越及应用广泛,欢迎新老客户咨询采购2CL0330 DO-312。谢谢!
2CL0330 DO-312高压二极管 YFW佑风微
TYPE | VRRM MAX KV |
IF(AV) MAX mA |
IFSM MAX A |
VFM MAX V |
IFM mA |
IRRM1 MAX uA |
IRRM2 MAX uA Ta=100°C |
Trr us |
Pafckage Outline |
MAX | |||||||||
VRM=VRRM | IF=2mA IRM=4mA |
||||||||
2CL703 | 3 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
2CL704 | 4 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
2CL71M | 8 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
2CL70A | 6 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
2CL71A | 8 | 10 | 0.5 | 25 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
2CL72A | 10 | 10 | 0.5 | 32 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-210 |
2CL73A | 12 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-212/DO-210 |
2CL74A | 14 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-210 |
2CL75A | 16 | 10 | 0.5 | 45 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-210 |
2CL60 | 4 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-203 |
2CL70 | 6 | 10 | 0.5 | 24 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-308 |
2CL71 | 8 | 10 | 0.5 | 30 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-308 |
2CL72 | 10 | 10 | 0.5 | 32 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL73 | 12 | 10 | 0.5 | 35 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL74 | 14 | 10 | 0.5 | 40 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL75 | 16 | 10 | 0.5 | 45 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-310 |
2CL76 | 18 | 10 | 0.5 | 50 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-312 |
2CL77 | 20 | 10 | 0.5 | 60 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-312 |
DD300 | 3 | 20 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-205 |
DD600 | 6 | 20 | 2 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
DD800 | 8 | 20 | 2 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0.08 | DO-206 |
DD900 | 9 | 35 | 3 | 25 | 35 | 2 | 5 | 0.10 | DO-308 |
DD1000 | 10 | 20 | 3 | 20 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1200 | 12 | 20 | 3 | 25 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1400 | 14 | 20 | 3 | 30 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1600 | 16 | 20 | 3 | 35 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD1800 | 18 | 20 | 3 | 40 | 20 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
DD2000 | 20 | 30 | 3 | 40 | 30 | 2 | 5 | 0.15 | DO-312 |
HV0830 | 8 | 30 | 3 | 30 | 30 | 2 | 5 | 0.10 | DO-308 |
HV0850 | 8 | 50 | 3 | 30 | 50 | 2 | 5 | 0.10 | DO-308 |
2CL1015 | 15 | 100 | 10 | 35 | 100 | 5 | 50 | 0.08 | DO-415 |
2CL2FL | 15 | 100 | 10 | 35 | 100 | 5 | 50 | 0.10 | DO-415 |
2CL2FM | 20 | 100 | 10 | 35 | 100 | 2 | 50 | 0.10 | DO-415 |
2CL2FP | 30 | 100 | 10 | 46 | 100 | 2 | 50 | 0.10 | DO-415 |
2CL2FR | 35 | 100 | 15 | 52 | 100 | 5 | 50 | 0.10 | DO-415 |
广东佑风微电子有限公司成立于2013年,总部位于广东东莞,工厂设立于苏常州,是一家从事半导体分立器件研发、生产、销售的高新科技企业。公司引进全套国内外先进设备和科学管理体系,产品符合环保ROHS、REACH、无卤素标准,佑风微在国内外市场中享有良好的信誉。
公司主营产品:二极管,MOS管,肖特基,桥堆,三极管,ESD, TVS,覆盖65余种封装形式有:SOD-123、SOD-323、SOD-523、SOD-723、SMAF、SMBF、SMA、SMB、SMC、TO-252、TO-263、SOT-23、SOT-323、SOT-523、SOT-363、SOT-553、SOP-8、SOT-223-3L、SOT-89、TO-277、TO-220AB、ITO-220AB、TO-220AC、ITO-220AC、TO-247、DO-41、DO-15、DO-27、R-6、UMB、UMSB、TTF、MBS、MBF、ABS、ABF、DBS、KBP、D3K、GBP、KBU、GBJ、GBU、KBL等。
公司创立了自已的品牌"YFW(佑风微)"。产品广泛应用于消费电子领域,如手机充电器、开关电源、LED灯饰驱动电源、智能电表,智能水表、智能电器、智能插座、仪表仪器、小家电控制板、5G消费类电子等。
2CL0330
YFW(佑风微)
DO-312
无铅环保型
贴片式
盒带编带包装