*缘穿刺线夹
地区:山东 淄博
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
规格及技术参数 | |||||||
型号 | 主线规格 | 分支线规格 | 螺栓数量 | 扭矩值 | 主要尺寸 | ||
Catalog No. | Main wire | Branch wire | Number of | N.m | Dimensions(mm) | ||
bolts | H | R | L | ||||
JJC10-95/75 | 25-95mm2 | 6-70mm2 | 2 | 30 | 80 | 68 | 114 |
JJC10-120/120 | 16-120mm2 | 16-120mm2 | 2 | 30 | 80 | 73 | 114 |
JJC10-185/50 | 95-185mm2 | 16-50mm2 | 2 | 30 | 80 | 75 | 114 |
JJC10-240/150 | 95-240mm2 | 50-150mm2 | 2 | 30 | 80 | 81 | 114 |
JJC10-240/240 | 95-240mm2 | 95-240mm2 | 2 | 30 | 80 | 85 | 114 |
JJC10-400/120 | 120-400mm2 | 25-120mm2 | 2 | 30 | 80 | 82 | 114 |
国产
JJC-041 JJC-EP
电缆
线对线
*