图文详情
产品属性
相关推荐
Rated voltage 25V | ||||
Nominal capacitance (mF) | Size | Ripple Current | Impedance (QMAX) | |
OD x L(mm) | 20^, 100kHz | -10X, 100kHz | ||
4.7 | 5x11 | 50 | 3.2 | 7.2 |
10 | 5x11 | 56 | 1.352 | 2.970 |
22 | 5x11 | 120 | 0.74 | 1.59 |
33 | 5x11 | 140 | 0.68 | 1.45 |
47 | 5x11 | 160 | 0.57 | 1.20 |
56 | 5x11 | 217 | 0.53 | 1.11 |
68 | 5x11 | 235 | 0.48 | 1.02 |
100 | 6.3x12 | 280 | 0.36 | 0.794 |
120 | 6.3x12 | 410 | 0.19 | 0.385 |
150 | 6.3x12 | 450 | 0.18 | 0.338 |
180 | 8x12 | 510 | 0.164 | 0.314 |
220 | 8x12 | 530 | 0.150 | 0.332 |
330 | 8x12 | 600 | 0.162 | 0.312 |
8x14 | 640 | 0.137 | 0.301 | |
8x16 | 680 | 0.129 | 0.290 | |
10x13 | 700 | 0.120 | 0.240 | |
10x16 | 760 | 0.108 | 0.233 | |
390 | 8x20 | 800 | 0.074 | 0.16 |
470 | 8x14 | 720 | 0.120 | 0.24 |
8x16 | 780 | 0.110 | 0.235 | |
8x20 | 840 | 0.069 | 0.15 | |
10x13 | 1040 | 0.070 | 0.145 | |
10x16 | 1050 | 0.065 | 0.134 | |
560 | 10x16 | 1070 | 0.057 | 0.123 |
680 | 10x16 | 1150 | 0.055 | 0.120 |
8x20 | 890 | 0.065 | 0.134 | |
10x20 | 1280 | 0.046 | 0.106 | |
10x25 | 1300 | 0.045 | 0.103 | |
820 | 10x20 | 1300 | 0.045 | 0.103 |
10x25 | 1350 | 0.042 | 0.096 | |
10x30 | 1370 | 0.041 | 0.094 | |
13x17 | 1300 | 0.045 | 0.103 | |
1000 | 8x25 | 1280 | 0.060 | 0.136 |
10x20 | 1330 | 0.057 | 0.123 | |
10x25 | 1400 | 0.050 | 0.12 | |
10x30 | 1580 | 0.030 | 0.070 | |
13x21 | 1500 | 0.035 | 0.080 | |
1200 | 10x20 | 1480 | 0.049 | 0.083 |
13x21 | 1510 | 0.033 | 0.074 | |
1500 | 10x25 | 1660 | 0.047 | 0.075 |
13x21 | 1640 | 0.043 | 0.071 | |
13x25 | 1780 | 0.038 | 0.097 | |
16x17 | 1850 | 0.025 | 0.057 | |
1800 | 13x30 | 2105 | 0.024 | 0.052 |
16x21 | 2080 | 0.027 | 0.062 | |
2200 | 13x21 | 2180 | 0.038 | 0.097 |
13x25 | 2200 | 0.036 | 0.082 | |
16x25 | 2405 | 0.034 | 0.078 | |
3300 | 16x31.5 | 3050 | 0.017 | 0.035 |
18x25 | 2960 | 0.019 | 0.043 | |
4700 | 16x40 | 3600 | 0.012 | 0.028 |
18x35 | 3490 | 0.014 | 0.032 |
产品图片
产品包装
Fcon
25v/4.7uf~4700uf
铝电解
低压
圆柱形
-55度-105度