上海大力神蓄电池

地区:上海 上海市
认证:

苏恪士电源(上海)有限公司

普通会员

全部产品 进入商铺

大力神蓄电池12V100AH

 

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放
电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开
路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观
变形。
8、 可以以无危险材料进行地面运输
9、 可以以无危险材料进行水路运输
10、 计算机设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用

大力神MPS12-100产品特性

MPS 12-100 恒功率放电- Watts Per Cell @ 77°F (25°C)
EPV 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 45 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 12 hr  20 hr 
1.85 366.5 307.9 258.0 218.7 192.4 173.3 134.8 112.8 80.9 63.9 45.8 36.2 30.1 20.5 17.0 14.4 9.0
1.80 456.7 339.7 287.0 238.5 206.6 183.8 141.8 118.0 84.4 66.5 47.6 37.5 31.2 21.3 17.4 14.8 9.4
1.75 489.2 360.3 297.0 246.8 213.7 190.0 145.8 120.8 86.2 67.8 48.4 38.1 31.6 21.4 17.5 14.9 9.5
1.70 505.9 373.1 309.0 255.6 220.5 195.5 148.2 121.8 86.8 68.3 48.7 38.3 31.8 21.5 17.7 15.1 9.6
1.67 516.3 384.5 315.0 259.7 223.6 197.9 149.4 122.4 87.2 68.6 48.9 38.4 31.9 21.5 17.7 15.2 9.6
1.65 523.4 392.9 320.0 263.0 225.9 199.5 150.3 122.9 87.5 68.8 49.0 38.5 32.0 21.5 17.8 15.2 9.6
    恒电流放电- Amperes @ 77°F (25°C )
EPV 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 90 min 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 7 hr 8 hr 10 hr 12 hr  20 hr  24 hr
1.90 127.1 125.5 115.5 83.0 52.9 38.9 31.3 22.3 17.5 14.5 12.4 10.9 9.7 8.0 6.8 4.4 3.7
1.85 170.0 159.3 136.3 93.6 58.1 42.8 34.5 24.3 18.9 15.6 13.3 11.7 10.4 8.6 7.3 4.7 4.0
1.80 204.4 177.1 153.3 101.6 60.7 44.6 35.8 25.3 19.7 16.3 13.9 12.1 10.8 8.9 7.6 4.9 4.2
1.75 249.4 194.0 162.0 105.0 62.1 45.2 36.0 25.5 19.9 16.4 14.0 12.3 11.0 9.1 7.7 5.0 4.3

型号/规格

MPS12-100

品牌/商标

大力神