供应LY2213 PFM LED升压驱动及背光电路IC
地区:广东 深圳
认证:
无
图文详情
产品属性
相关推荐
锂电池充电芯片系列 | |||||||
产品型号 | 电压范围 | 输入电压 | 充电电流 | 充电类型 | 精度 | 功耗 | 封装形式 |
LY3083 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY3084 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY3085 | 4.2V | 4.25-6.5V | 600MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY3086 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-6 |
锂电池 | |||||||
LY5056 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY4056 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
4.35V | 锂电池 | ||||||
LY4057-A | 4.2V | 4.25-9V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
4.35V | 锂电池 | ||||||
LY4057 | 4.2V | 4.25-6.5V | 1000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
4.35V | 锂电池 | ||||||
LY4054 | 4.2V | 4.25-6.5V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY4059 | 4.2V | 4.35-6.5V | 2000MA | 单 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY6057 | 8.4V | 8.45-13.5V | 400MA | 双 节 | ±1% | 65uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY6600 | 8.4V | 8.45-13.5V | 1500MA | 双 节 | ±1% | 25uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY4058 | 4.2-13.2V | 18V以内 | 1500MA | 单 节 | ±1% | 65uA | SOP-8 |
锂电池 | |||||||
LY4078 | 4.2V | 4.25-9V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-5 |
锂电池 | |||||||
LY4079 | 4.2V | 4.25-9V | 500MA | 单 节 | ±1% | 25uA | SOT23-6 |
锂电池 | |||||||
LY4080 | 8.4/12.6V | 5V以内 | 1000MA | 多 节 | ±1% | 50uA | SOP-8 |
升压充电 | 锂电池 |
LED升压驱动及背光电路系列 | |||||||
产品型号 | 工作 | 输入电压 | 输出电流 | 频率 | 精度 | 效率 | 封装形式 |
模式 | (HZ) | ||||||
LY2106 | PFM | 0.9-6.5V | 0-500MA | 300K | ±10% | 85% | SOT89-5 |
LY2326 | PWM | 0.9-6.5V | 500-1000MA | 1M | ±10% | 92% | SOT23-6 |
SOT-89-5 | |||||||
LY2330 | PFM | 2.2-6V | 1200MA | 800K | ±3% | 90% | SOP8 |
LY2331 | PFM | 2.2-6V | 1000MA | 600K | ±3% | 88% | SOT23-6 |
LY2332 | PFM | 0.8-5.5V | 500-1500MA | 700K | ±5% | 90% | SOT23-6 |
LY2329 | PFM | 0.9-4.5V | 750MA | 165K | ±3% | 86% | SOT23-6 |
LY2210 | PFM | 1.3-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO94 |
LY2211 | PFM | 1.8-3V | 350MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LY2213 | PFM | 0.8-1.5V | 400MA | 350K | ±3% | 85% | TO92/SOT23-3 |
LED升压驱动及背光电路IC
LED升压驱动及背光电路IC
LED升压驱动及背光电路IC LED升压驱动及背光电路IC
LY2213
LY
TO92 SOT23-3
全新原装
0.8-1.5V
400MA
350KHZ
0.3元/个