图文详情
产品属性
相关推荐
HR-WP-XD/TD805 PID自整定调节器/温控器主要特点: | ||||||||
模糊PID自整定调节器/温控器采用了人工智能模糊控制;提高了采样速率(250ms)、运算精度、控制精度(一般优于0.2%FS);在外给定基础上采用微分先行的控制方式有效的抑制了对象的扰动问题; 可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号; 可分别带一路PID控制输出及一路变送输出,可适用于各种测量控制场合,可实现手/自动无扰动切换。 可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信组成网络控制系统;采用标准MODBUS RTU通信协议; 集数字仪表与模拟仪表于一体,可对测量值及控制目标值(或输出量)进行数字量显示,并同时对测量值及控制目标值(或输出量)进行相对模拟量显示,显示方式为双LED数码显示+双光柱模拟量显示。 |
||||||||
PID自整定调节器/温控器 HR-WP-XD/TD805 技术指标 | ||||||||
|
HR-WP-X |
D/TD805系列(横式) |
S/TS805系列(竖式) |
仪表外形 |
|
|
仪表尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:80×160×140mm |
开孔尺寸 |
单位:mm |
单位:mm |
重 量 |
·常规型:700g ·特殊型:500g |
|
接线图 | ||
备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃,竖式光柱向右顺时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 | |
HR-WP-X | D905系列 | D705系列 |
仪表外形 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:96×96×105mm | 宽×高×深:72×72×105mm |
开孔尺寸 | 单位:mm | 单位:mm |
接线图 |
D905系列
D705系列 |
WP-X | D405系列 | S405系列 |
仪表外形 |
|
|
外型尺寸 | 宽×高×深:96×48×105mm | 宽×高×深:48×96×105mm |
开孔尺寸 |
单位:mm |
单位:mm |
接线图 |
|
|
备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 | |
HR-WP-X | D105系列 | |
仪表外形 | ||
外形尺寸 | 宽×高×深:48×48×105mm | |
开孔尺寸 | 单位:mm | |
重量 | ·常规型:350g | |
接线图 | ||
备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 |
PID自整定调节器/温控器 HR-WP-XD/TD805 HR-WP系列型谱表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WP系列模糊PID自整定调节器/温控器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入类型:SL0=36为全切换(特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,订货时说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表通讯接口方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID控制输出类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR-WP-XD/TD805
虹润
Autonics进口温度控制器TC4SP-14R
供应EE2Y400-LWA双开关压力控制器4-40MPA
安科瑞动态无功及谐波治理补偿柜
供应CT600.B皮带秤控制仪
供应PID自整定调节器 温控仪NHR-5400A-55-0/0/2/X/1P(24)-A
供应温控仪 手动操作器NHR-5500A-27/27-0/0/2/X/X-A
供应温控仪智能PID调节器 NHR-5300 接线图
供应HR-WP-XTD/D825 PID自整定调节器/温控器
供应智能温控仪,PID调节器NHR-1300A-14-0/2/P-A,NHR-1300C-27-K1/X/X-D
供应HR-WP-XPD805 PID自整定调节器/温控器