东莞 | 927768-3 | 端子 | TE | Reel | 22262 | 3300 |
东莞 | 1473410-1 | 外壳 | TE | Reel | 22307 | 1600 |
东莞 | 1473410-1 | 外壳 | TE | Reel | 22306 | 1600 |
东莞 | 770680-1 | 外壳 | TE | Reel | 220752 | 560 |
东莞 | 770680-1 | 外壳 | TE | Reel | 220752 | 420 |
东莞 | PARP-05V | 外壳 | JST | Reel | 2022.05 | 20000 |
东莞 | 6189-0249 | 外壳 | SUMITOMO | Reel | 2022/04/18 | 2000 |
东莞 | SPS-61T-250 | 端子 | JST | Reel | 22.04 | 30000 |
东莞 | M34S75C4F1 | 端子 | JAE | Reel | 2022-08-08 | 30000 |
东莞 | 39-01-3023 | 外壳 | MOLEX | Reel | 56 | |
东莞 | 16-02-0086 | 端子 | MOLEX | Reel | 125 | |
东莞 | 174047-2 | 外壳 | TE | Reel | 10 | |
东莞 | DF51K-16DS-2C(800) | 插头插座 | HIROSE | Reel | 6 | |
东莞 | 174463-1 | 外壳 | TE | Reel | 22265 | 8000 |
东莞 | 174463-1 | 外壳 | TE | Reel | 22265 | 8000 |
东莞 | 174463-1 | 外壳 | TE | Reel | 22205 | 8000 |
东莞 | 174463-1 | 外壳 | TE | Reel | 22265 | 8000 |
东莞 | 3-1437290-7 | 外壳 | TE | Reel | 21+ | 1000 |
东莞 | 936121-1 | 外壳 | TE | Reel | 22107 | 300 |
东莞 | 1-1318114-9 | 外壳 | TE | Reel | 22312 | 2592 |
东莞 | 1670866-1 | 附件 | TE | Reel | 22256 | 500 |
东莞 | 2209545-1 | 外壳 | TE | Reel | 22312 | 108 |
东莞 | 2137754-1 | 附件 | TE | Reel | 20537 | 1000 |
东莞 | 929504-4 | 外壳 | TE | Reel | 21311 | 1400 |
东莞 | 51021-0300 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/04/03 | 8000 |
东莞 | 1-175196-5 | 端子 | TE | Reel | 22312 | 24000 |
东莞 | 51021-0300 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/04/03 | 500000 |
东莞 | 2050723-2 | 附件 | TE | Reel | 2227 | 8000 |
东莞 | 927771-3 | 端子 | TE | Reel | 22302 | 12000 |
东莞 | 964261-2 | 端子 | TE | Reel | 21157 | 21000 |
东莞 | 2-1718644-1 | 外壳 | TE | Reel | 22264 | 4000 |
东莞 | 936429-2 | 外壳 | TE | Reel | 22175 | 2079 |
东莞 | 963143-1 | 盲堵 | TE | Reel | 2214 | 20000 |
东莞 | 2301695-1 | 外壳 | TE | Reel | 22424 | 2808 |
东莞 | 2-967642-1 | 外壳 | TE | Reel | 22321 | 15200 |
东莞 | 927833-2 | 端子 | TE | Reel | 22134 | 2000 |
东莞 | 174056-2 | 外壳 | TE | Reel | 22313 | 10000 |
东莞 | 936421-2 | 外壳 | TE | Reel | 22187 | 2880 |
主营范围:TE MOLEX YAZAKI DELPH JST JAE 住友 菲尼克斯等原装现货及期货。