德州 | 8100-3455 | 端子 | SUMITOMO | Reel | 220311 | 75000 |
德州 | 15324982 | 防水塞 | DELPHI | Reel | 02/23/2022 | 75000 |
德州 | 8240-4932 | 端子 | SUMITOMO | Reel | 22526 | 10000 |
德州 | 1565804-1 | 外壳 | TE | Reel | 22232 | 19200 |
德州 | 1376675-1 | 外壳 | TE | Reel | 222331 | 3200 |
德州 | 7283-6455-40 | 外壳 | YAZAKI | Reel | 20220603 | 2000 |
德州 | 6098-5271 | 外壳 | SUMITOMO | Reel | 2022524 | 2000 |
德州 | 7186-8846 | 外壳 | YAZAKI | Reel | 220626 | 2400 |
德州 | 9441491 | 插头插座 | KOSTAL | Reel | 211214 | 7000 |
德州 | 1355881-1 | 外壳 | TE | Reel | 22103 | 20000 |
德州 | 965383-1 | 附件 | TE | Reel | 22135 | 20000 |
德州 | 560125-0600 | 附件 | MOLEX | Reel | 2022/01/11 | 16000 |
德州 | 52266-0417 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/07/05 | 21600 |
德州 | 31068-1040 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/08/02 | 9600 |
德州 | 43375-1001 | 端子 | MOLEX | Reel | 2022/07/08 | 69000 |
德州 | 53047-0510 | 插头插座 | MOLEX | Reel | 2022/02/25 | 16000 |
德州 | 39-01-3043 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/07/23 | 11000 |
德州 | 09-50-1061 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/07/09 | 12000 |
德州 | 43640-0201 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/05/23 | 45000 |
德州 | 43640-0401 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/06/24 | 7500 |
德州 | 502381-0000 | 端子 | MOLEX | Reel | 2022/06/11 | 192000 |
德州 | 502380-0600 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/04/25 | 72000 |
德州 | 502578-1200 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/07/18 | 10000 |
德州 | 45750-1111 | 端子 | MOLEX | Reel | 2022/08/17 | 104000 |
德州 | 33012-2001 | 端子 | MOLEX | Reel | 2022/03/12 | 15000 |
德州 | 43645-0200 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/06/30 | 40000 |
德州 | 34230-0003 | 端子 | MOLEX | Reel | 2022/03/28 | 100000 |
德州 | 33468-0002 | 端子 | MOLEX | Reel | 2022/01/31 | 30000 |
德州 | 43645-0200 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/06/30 | 120000 |
德州 | 50-57-9404 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/08/09 | 36000 |
德州 | 50-57-9404 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/08/09 | 4000 |
德州 | 50-57-9404 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/08/09 | 20000 |
德州 | 502578-0600 | 外壳 | MOLEX | Reel | 2022/03/31 | 28000 |
德州 | 43045-0600 | 插头插座 | MOLEX | Reel | 2022/05/24 | 13824 |
主营范围:TE MOLEX YAZAKI DELPH JST JAE 住友 菲尼克斯等原装现货及期货。